8. Seelöwenpokal mit internationaler Beteiligung

Wenn etwas zum 8. Mal in Folge durchgeführt wird, kann man von einer Tradition sprechen. In diesem Sinne findet unser 8. Seelöwenpokal am Wochenende 25.-27. September in der UNI-Halle (Mainzer Str. 4) mit internationaler Beteiligung statt.
Die zunehmende Bedeutung des SC DHfK im internationalen Wasserballsport spiegelt sich eindrucksvoll im diesjärigen Starterfeld wieder. Es haben 18 Mannschaften aus 7 europäischen Ländern gemeldet.
Spielplan: folgt
Der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es wieder ein buntes Rahmenprogramm nicht nur zum Thema Wasserball.
Freitag25.09.2026
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Ergebnis | Gast | Anpfiff | Heim | Ergebnis | Gast |
| WS Hannover | 10:4 | ASV Wien | 18:00 | VK Hercegovina | 6:11 | Barracudas Nürnberg |
| SV Cannstatt | 9:2 | SVV Plauen | 18:40 | KVP Novaky | 17:4 | Neptun Lodz |
| SC DHfK Leipzig | 22:0 | LSN weiblich | 19:20 | XBS Samorin | 12:6 | SV BW Bochum |
| WS Hannover | 15:5 | Barracudas Nürnberg | 20:00 | VK Hercegovina | 3:12 | ASV Wien |
Samstag 26.09.2026
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Ergebnis | Gast | Anpfiff | Heim | Ergebnis | Gast |
| VK Hercegovina | 11:4 | SC Chemnitz | 09:00 | Barracudas Nürnberg | 6:7 | ASV Wien |
| Neptun Lodz | 9:3 | Erfurter SSC | 09:40 | KVP Novaky | 8:4 | SVV Plauen |
| OSC Potsdam | 15:2 | Sparta Praha | 10:20 | Wrf. Spandau 04 | 11:5 | ASC Brandenburg |
| KVP Novaky | 22:0 | Erfurter SSC | 11:00 | SV Cannstatt | 10:2 | Neptun Lodz |
| WS Hannover | 9:6 | VK Hercegovina | 11:40 | Barracudas Nürnberg | 10:2 | SC Chemnitz |
| SC DHfK Leipzig | 11:3 | SV BW Bochum | 12:20 | XBS Samorin | 17:2 | LSN weiblich |
| SV Cannstatt | 5:4 | KVP Novaky | 13:00 | SVV Plauen | 13:3 | Erfurter SSC |
| OSC Potsdam | 19:4 | ASC Brandenburg | 13:40 | Wrf. Spandau 04 | 22:0 | Sparta Praha |
| WS Hannover | 23:0 | SC Chemnitz | 14:20 | Neptun Lodz | 5:5 | SVV Plauen |
| SC DHfK Leipzig | 8:5 | XBS Samorin | 15:00 | SV BW Bochum | 12:5 | LSN weiblich |
| SV Cannstatt | 16:2 | Erfurter SSC | 15:40 | ASV Wien | 18:6 | SC Chemnitz |
| OSC Potsdam | 9:3 | Wrf. Spandau 04 | 16:20 | ASC Brandenburg | 8:8 | Sparta Praha |
| Ab hier KO Phase | ||||||
| Erfurter SSC | 9:6 | SC Chemnitz | 17:00 | |||
| SV BW Bochum | 9:4 | Neptun Lodz | 17:40 | Barracudas Nürnberg | 11:3 | Sparta Praha |
| SVV Plauen | 16:1 | LSN weiblich | 18:20 | ASC Brandenburg | 6:11 | VK Hercegovina |
| SC DHfK Leipzig | 10:5 | KVP Novaky | 19:00 | WS Hannover | 11:5 | Wrf. Spandau 04 |
| SV Cannstatt | 7:5 | XBS Samorin | 19:40 | OSC Potsdam | 8:3 | ASV Wien |
Sonntag 27.09.2026
| Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Ergebnis | Gast | Anpfiff | Heim | Ergebnis | Gast |
| Neptun Lodz | 13:3 | Sparta Praha | 09:00 | LSN weiblich | 6:13 | ASC Brandenburg |
| SV BW Bochum | 8:6 | Barracudas Nürnberg | 09:40 | SVV Plauen | 7:10 | VK Hercegovina |
| KVP Novaky | 3:12 | Wrf. Spandau 04 | 10:20 | XBS Samorin | 14:15 n. 5m | ASV Wien |
| SC DHfK Leipzig | 5:4 | WS Hannover | 11:00 | SV Cannstatt | 9:4 | OSC Potsdam |
| Erfurter SSC (17) | 10:3 | SC Chemnitz (18) | 11:40 | |||
| Sparta Praha (15) | 9:6 | LSN weiblich (16) | 12:20 | Neptun Lodz (13) | 7:5 | ASC Brandenburg (14) |
| Barracudas Nürnberg (11) | 8:3 | SVV Plauen (12) | 13:00 | SV BW Bochum (10) | 9:12 | VK Hercegovina (9) |
| KVP Novaky (7) | 11:7 | XBS Samorin (8) | 13:40 | Wrf. Spandau 04 (6) | 4:5 | ASV Wien (5) |
| WS Hannover (3) | 6:5 | OSC Potsdam (4) | 14:20 | SC DHfK Leipzig (1) | 13:12 n . 5m | SV Cannstatt (2) |












