Saison 2023/2024
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 16:30 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Magdeburg | 7:18 |
03.12.2023 | 11:30 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Halle | 11:16 |
16.12.2023 | 17:00 | Glück auf | Zwickau | SC DHfK Leipzig | |
17.12.2023 | 18:00 | Sportforum | Chemnitz | SC DHfK Leipzig | |
27.01.2024 | 20:30 | R.M. SH | Erfurt | SC DHfK Leipzig | |
24.02.2024 | 20:00 | SSH | Neukölln II | SC DHfK Leipzig | |
03.03.2024 | 11:00 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Potsdam II | |
09.03.2024 | 16:00 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Wedding | |
10.03.2024 | 11:00 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Neukölln II | |
23.03.2024 | 18:00 | Diesdorfer Str. | Magdeburg | SC DHfK Leipzig | |
24.03.2024 | 19:00 | SH Neustadt | Halle | SC DHfK Leipzig | |
13.04.2024 | 17:00 | Sportbad | SC DHfK Leipzig | Brandenburg | |
14.04.2024 | 16:30 | Seestraße | Wedding | SC DHfK Leipzig | |
27.04.2024 | 16:00 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Zwickau | |
28.04.2024 | 11:00 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Chemnitz | |
11.05.2024 | 18:00 | Luftschiffhafen | Potsdam II | SC DHfK Leipzig | |
26.05.2024 | 11:00 | Marienbad | Brandenburg | SC DHfK Leipzig | |
01.06.2024 | 14:30 | UNI-Halle | SC DHfK Leipzig | Erfurt | |
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | 17:00 | Sportbad | SC DHfK Leipzig | Halle |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2023 | 09:00 | SH Freiberger Platz | SG WABA AE/NE | SC DHfK Leipzig II | 12:22 |
05.11.2023 | 11:20 | SH Freiberger Platz | USV TU Dresden | SC DHfK Leipzig II | 9:16 |
02.12.2023 | 12:10 | Neißebad Görlitz | SV LOK Görlitz | SC DHfK Leipzig II | 21:10 |
02.12.2023 | 14:30 | Neißebad Görlitz | SV Halle II | SC DHfK Leipzig II | 19:16 |
03.02.2024 | Schwimmhalle Mitte | SC DHfK Leipzig II | SWV Plauen | ||
03.02.2024 | Schwimmhalle Mitte | SWV TuR Dresden | SC DHfK Leipzig II | ||
27.04.2024 | 11:00 | Neißebad Görlitz | SC DHfK Leipzig II | SG WABA AE/NE | |
27.04.2024 | 13:20 | Neißebad Görlitz | SC DHfK Leipzig II | USV TU Dresden | |
25.05.2024 | SH Freiberger Platz | SC DHfK Leipzig II | SWV TuR Dresden | ||
25.05.2024 | SH Freiberger Platz | SC DHfK Leipzig II | SV Halle II | ||
15.06.2024 | SH Neustadt Halle | SWV Plauen | SC DHfK Leipzig II | ||
15.06.2024 | SH Neustadt Halle | SC DHfK Leipzig II | SV LOK Görlitz | ||
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 13:45 | SH am Freiberger Platz | SVV Plauen | SC DHfK Leipzig | 5:10 |
21.10.2023 | 16:45 | SH am Freiberger Platz | SC DHfK Leipzig | SV Zwickau von 1904 | 7:4 |
26.11.2023 | 11:05 | Stadtbad Plauen | SC DHfK Leipzig | SWV TuR Dresden | 26:0 |
26.11.2023 | 15:25 | Stadtbad Plauen | SC DHfK Leipzig | SV Lok. Görlitz | 29:5 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 | 12:05 | Neißebad Görlitz | SC DHfK Leipzig | SG WABA AE/NE | 13:2 |
11.11.2023 | 15:20 | Neißebad Görlitz | SC DHfK Leipzig | SG WABA AE/NE II | 18:0 |
10.12.2023 | 09:50 | Glück Auf | SV Zwickau von 1904 II | SC DHfK Leipzig | |
10.12.2023 | 12:15 | Glück Auf | SC DHfK Leipzig | SV Zwickau von 1904 | |
Tabellenplatz am Ende der Saison: |
Saison 2022/2023
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 20:30 | R.M. SH | Erfurt | Leipzig | 12:12 |
26.11.2022 | 17:00 | Sportforum | Chemnitz | Leipzig | 12:11 |
03.12.2022 | 17:00 | Sportbad | Leipzig | Potsdam II | 6:10 |
10.12.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Brandenburg | 7:14 |
17.12.2022 | 17:00 | Glück auf | Zwickau | Leipzig | verschoben |
08.01.2023 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Halle | 14:9 |
21.01.2023 | 17:30 | Seestraße | Wedding | Leipzig | verschoben |
22.01.2023 | 12:00 | SSH | Neukölln II | Leipzig | verschoben |
04.02.2023 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Magdeburg | 6:17 |
26.02.2023 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Erfurt | 10:6 |
11.03.2023 | 18:00 | Luftschiffhafen | Potsdam II | Leipzig | 21:2 |
25.03.2023 | 17:00 | Sportbad | Leipzig | Zwickau | 12:7 |
26.03.2023 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Chemnitz | 11:8 |
29.04.2023 | 18:00 | Diesdorfer Str. | Magdeburg | Leipzig | 13:6 |
30.04.2023 | 19:00 | SH Neustadt | Halle | Leipzig | 8:10 |
06.05.2023 | 16:00 | Marienbad | Brandenburg | Leipzig | 14:11 |
07.05.2023 | 19:00 | Seestraße | Wedding | Leipzig | 7:14 |
20.05.2023 | 19:00 | Sportbad-Britz | Neukölln II | Leipzig | 17:9 |
02.06.2023 | 19:30 | Glück auf | Zwickau | Leipzig | 5:8 |
03.06.2023 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Wedding | 10:10 |
04.06.2023 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Neukölln II | 12:14 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 6/10 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | 17:00 | Sportbad | Leipzig | Chemnitz | 11:13 n.5m |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2022 | 09.00 | Dresden | SV Halle II | SC DHfK Leipzig II | 11:9 |
13.11.2022 | 11:20 | Dresden | SV Lok Görlitz | SC DHfK Leipzig II | 12:11 |
10.12.2022 | 11:00 | Görlitz | SG Auerbach/Netzschkau | SC DHfK Leipzig II | 12:14 |
10.12.2022 | 13:20 | verschoben | USV TU Dresden | SC DHfK Leipzig II | 0:10 |
21.01.2023 | 13:45 | Dresden | SC DHfK Leipzig II | SWV Plauen | 12:9 |
21.01.2023 | 16:05 | Dresden | SWV TuR Dresden | SC DHfK Leipzig II | 13:8 |
22.04.2023 | 13:45 | Dresden | SC DHfK Leipzig II | SG Auerbach/Netzschkau | 25:3 |
22.04.2023 | 16:05 | Dresden | SC DHfK Leipzig II | USV TU Dresden | 12:7 |
06.05.2023 | 13:55 | Leipzig | SC DHfK Leipzig II | SWV TuR Dresden | 11:21 |
06.05.2023 | 17:25 | Leipzig | SC DHfK Leipzig II | SV Halle II | 13:18 |
24.06.2023 | 10:00 | Halle | SWV Plauen | SC DHfK Leipzig II | 9:17 |
24.06.2023 | 12:55 | Halle | SC DHfK Leipzig II | SV Lok Görlitz | 19:4 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 3/7 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 11:50 | Chemnitz | SC Chemnitz 1892 II | SC DHfK Leipzig | verschoben |
11.12.2022 | 14:10 | Chemnitz | SC Chemnitz 1892 | SC DHfK Leipzig | verschoben |
30.04.2023 | 09:00 | Leipzig | SC Chemnitz 1892 | SC DHfK Leipzig | 10:6 |
30.04.2023 | 10:25 | Leipzig | SC Chemnitz 1892 | SC DHfK Leipzig | 9:14 n.5m |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 1/2 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | 13:45 | Dresden | SWV TuR Dresden | SC DHfK Leipzig | 15:16 |
12.11.2022 | 17:15 | Dresden | SC DHfK Leipzig | Schwimm- u. WB-Verein Vogtland Plauen | 15:8 |
26.11.2022 | 12:30 | Plauen | SVV Plauen | SC DHfK Leipzig | 10:15 |
23.04.2023 | 10:10 | Chemnitz | SV Zwickau von 1904 | SC DHfK Leipzig | 17:9 |
23.04.2023 | 14:50 | Chemnitz | SC DHfK Leipzig | SC Chemnitz 1892 | 16:8 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 1/6 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | 13:00 | Potsdam | SG Neukölln Berlin | SC DHfK Leipzig | 29:8 |
04.12.2022 | 16:00 | Potsdam | Wfr. Spandau 04 | SC DHfK Leipzig | 34:6 |
29.01.2023 | 11:00 | Zwickau | SV Zwickau von 1904 | SC DHfK Leipzig | 30:4 |
29.01.2023 | 14:00 | Zwickau | SC DHfK Leipzig | OSC Potsdam | 2:42 |
20.05.2023 | Brandenburg | Wfr. Spandau 04 | SC DHfK Leipzig | 10:0 | |
20.05.2023 | Brandenburg | SC DHfK Leipzig | SV Zwickau von 1904 | 0:10 | |
11.06.2023 | 12.20 | Potsdam | OSC Potsdam | SC DHfK Leipzig | 37:4 |
11.06.2023 | 16:20 | Potsdam | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | SC DHfK Leipzig | 32:3 |
18.06.2023 | 10:00 | Sportbad-Britz | SC DHfK Leipzig | ASC Brandenburg a.d.Havel 03 | 2:33 |
18.06.2023 | 13:15 | Sportbad-Britz | SC DHfK Leipzig | SG Neukölln Berlin | 1:42 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 6/6 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | 12:30 | Plauen | SC DHfK Leipzig | SWV TuR Dresden | 5:9 |
28.01.2023 | 14:40 | Plauen | SC DHfK Leipzig | Schwimm- u. WB-Verein Vogtland Plauen | 15:4 |
25.03.2023 | 13:00 | Leipzig | SV Lok. Görlitz | SC DHfK Leipzig | 12:17 |
25.03.2023 | 15:10 | nicht angetreten | Schwimm- u. WB-Verein Vogtland Plauen | SC DHfK Leipzig | 0:10 |
07.05.2023 | 08:30 | Leipzig | SC DHfK | SV Zwickau von 1904 | 7:12 |
07.05.2023 | 11:45 | Leipzig | SWV TuR Dresden | SC DHfK Leipzig | 23:5 |
14.05.2023 | 12:30 | Zwickau | SC DHfK Leipzig | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | 15:8 |
14.05.2023 | 15:45 | Zwickau | SC DHfK Leipzig | SV Lok. Görlitz | 22:3 |
17.06.2023 | Netzschkau | SV Zwickau von 1904 | SC DHfK Leipzig | 10:0 | |
17.06.2023 | Netzschkau | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | SC DHfK Leipzig | 10:0 | |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 3/6 |
Saison 2021/2022
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 | 16:30 | Seestraße | Wedding | Leipzig | 18:7 |
13.11.2021 | 17:45 | UNI-Halle | Leipzig | Zehlendorf | 15:10 |
20.11.2021 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Chemnitz | 6:4 |
21.11.2021 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Halle | 18:4 |
27.11.2021 | 20:30 | R.M. SH | Erfurt | Leipzig | verschoben |
04.12.2021 | 17:30 | Sportbad | Leipzig | Potsdam II | verschoben |
11.12.2021 | 18:00 | Glück Auf | Zwickau | Leipzig | 18:13 |
12.12.2021 | 11:00 | Stadtbad | Plauen | Leipzig | verschoben |
15.01.2022 | 16:00 | Marienbad | Brandenburg | Leipzig | 14:5 |
16.01.2022 | 11:00 | SSH | Neukölln II | Leipzig | 14:5 |
22.01.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Hildesheim | 13:5 |
23.01.2022 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Laatzen | 3:12 |
26.02.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Magbeburg | 9:14 |
27.02.2022 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Wedding | 12:14 |
12.03.2022 | 18:00 | Sportforum | Chemnitz | Leipzig | verschoben |
13.03.2022 | 19:00 | SH Neustadt | Halle | Leipzig | 10:20 |
19.03.2022 | 17:30 | Sportbad | Leipzig | Erfurt | 8:4 |
26.03.2022 | 18:00 | Luftschiffhafen | Potsdam II | Leipzig | verschoben |
27.03.2022 | 10:00 | SSH | Zehlendorf | Leipzig | verschoben |
02.04.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Zwickau | 18:12 |
03.04.2022 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Plauen | 5:16 |
07.05.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Brandenburg | 12:19 |
08.05.2022 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Neukölln II | 8:14 |
14.05.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Hildesheim | abgesagt |
21.05.2022 | 18:00 | Diesdorfer Str. | Magdeburg | Leipzig | 12:8 |
22.05.2022 | 11:00 | UNI-Halle | Leipzig | Potsdam II | 6:20 |
22.05.2022 | 14:00 | UNI-Halle | Potsdam II | Leipzig | 18:7 |
11.06.2022 | 15:30 | UNI-Halle | Leipzig | Laatzen | 11:13 |
09.07.2022 | 19.00 | R.M. SH | Erfurt | Leipzig | 13:15 |
Tabellenplatz am Ende der Saison: 8/14 |
Datum | Zeit | Schwimmhalle | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | 16:00 | UNI-Halle | Leipzig | Magdeburg | 9:14 |