Mitgliedsbeiträge
| Bereich Leistungssport | Beitrag (monatlich) | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|
| 1. Männermannschaft | 31,50 € | 20,00 € |
| 1. Männermannschaft ermäßigt * | 25,20 € | 20,00 € |
| 2. Männermannschaft | 26,50 € | 20,00 € |
| 2. Männermannschaft ermäßigt * | 21,20 € | 20,00 € |
| Kinder ab 10 Jahren | 38,50 € | 20,00 € |
| Kinder bis 10 Jahren | 20,00 € | 20,00 € |
| Bereich Breitensport | Beitrag (monatlich) | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|
| Erwachsene | 23,00 € | 20,00 € |
| Erwachsene ermäßigt * | 18,40 € | 20,00 € |
| Kinder | 20,00 € | 20,00 € |
| Übungsleiter/passive Mitglieder | 8,00 € | 20,00 € |
| Ehrenmitgliedschaft | - | - |
| Fördermitglied | 8,50 € | 20,00 € |












