Mitgliedsbeiträge
| Bereich Leistungssport | Beitrag (monatlich) | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|
| 1. Männermannschaft | 36,20 € | 20,00 € |
| 1. Männermannschaft ermäßigt * | 29,00 € | 20,00 € |
| 2. Männermannschaft | 30,50 € | 20,00 € |
| 2. Männermannschaft ermäßigt * | 24,40 € | 20,00 € |
| Kinder ab 10 Jahren | 44,20 € | 20,00 € |
| Kinder bis 10 Jahren | 23,00 € | 20,00 € |
| Bereich Breitensport | Beitrag (monatlich) | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|
| Erwachsene | 25,30 € | 20,00 € |
| Erwachsene ermäßigt * | 21,20 € | 20,00 € |
| Kinder | 23,00 € | 20,00 € |
| Übungsleiter/Trainer, die ausschließlich als solche tätig sind | 9,70 € | 20,00 € |
| Ehrenmitgliedschaft | - | - |
| Fördermitglied | 9,00 € | 20,00 € |












